| 月份 | 營收 | 年增減率 | 本年累計 | 年增減率 | 備註 |
| 1月 | 8,503,063 | 146.64 | 8,503,063 | 146.64 | 配合客戶策略需求,訂單增加。 |
| 2月 | 9,418,841 | 322.80 | 17,921,904 | 215.79 | 配合客戶策略需求,訂單增加。 |
| 3月 | 12,051,114 | 280.79 | 29,973,018 | 239.06 | 配合客戶策略需求,訂單增加。 |
| 4月 | 12,889,456 | 290.25 | 42,862,474 | 252.98 | 配合客戶策略需求,訂單增加。 |
| 5月 | 14,754,321 | 249.65 | 57,616,795 | 252.12 | 配合客戶策略需求,訂單增加。 |
| 6月 | 13,604,963 | 127.54 | 71,221,758 | 218.78 | 配合客戶策略需求,訂單增加。 |
| 7月 | 15,584,906 | 99.15 | 86,806,664 | 187.75 | 配合客戶策略需求,訂單增加。 |
| 8月 | 13,803,533 | 103.48 | 100,610,197 | 172.28 | 配合客戶策略需求,訂單增加。 |
| 9月 | 12,963,200 | 131.26 | 113,573,397 | 166.87 | 配合客戶策略需求,訂單增加。 |
| 10月 | 14,918,102 | 127.01 | 128,491,499 | 161.54 | 配合客戶策略需求,訂單增加。 |
| 11月 | |||||
| 12月 |