| 月份 | 營收 | 年增減率 | 本年累計 | 年增減率 | 備註 |
| 1月 | 13,391,202 | 57.49 | 13,391,202 | 57.49 | 配合客戶策略需求,訂單增加。 |
| 2月 | 7,202,241 | -23.53 | 20,593,443 | 14.91 | |
| 3月 | 4,689,247 | -61.09 | 25,282,690 | -15.65 | 市場需求減弱,客戶訂單減少 |
| 4月 | 6,527,105 | -49.36 | 31,809,795 | -25.79 | |
| 5月 | 8,757,709 | -40.64 | 40,567,504 | -29.59 | |
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 |