月份 | 營收 | 年增減率 | 本年累計 | 年增減率 | 備註 |
1月 | 8,503,063 | 146.64 | 8,503,063 | 146.64 | 配合客戶策略需求,訂單增加。 |
2月 | 9,418,841 | 322.80 | 17,921,904 | 215.79 | 配合客戶策略需求,訂單增加。 |
3月 | 12,051,114 | 280.79 | 29,973,018 | 239.06 | 配合客戶策略需求,訂單增加。 |
4月 | 12,889,456 | 290.25 | 42,862,474 | 252.98 | 配合客戶策略需求,訂單增加。 |
5月 | 14,754,321 | 249.65 | 57,616,795 | 252.12 | 配合客戶策略需求,訂單增加。 |
6月 | |||||
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 | |||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 |