財務資訊

財務報告

內容可左右滑動>>>
每季財務報告
年份 Q1 Q2 Q3 Q4
2026年 PDF PDF — —
2025年 PDF PDF PDF PDF
2024年 PDF PDF PDF PDF
2023年 PDF PDF PDF PDF
2022年 PDF PDF PDF PDF
2021年 PDF PDF PDF PDF
2020年 PDF PDF PDF PDF
2019年 PDF PDF PDF PDF
2018年 PDF PDF PDF PDF
2017年 PDF PDF PDF PDF
2016年 PDF PDF PDF PDF
每月營收報告(單位:新台幣仟元)
月份 營收 年增減率 本年累計 年增減率 備註
1月 13,391,202 57.49 13,391,202 57.49 配合客戶策略需求,訂單增加。
2月 7,202,241 -23.53 20,593,443 14.91
3月 4,689,247 -61.09 25,282,690 -15.65 市場需求減弱,客戶訂單減少
4月 6,527,105 -49.36 31,809,795 -25.79
5月 8,757,709 -40.64 40,567,504 -29.59
6月 15,054,892 10.66 55,622,396 -21.90
7月 21,422,430 37.46 77,044,826 -11.25
8月 21,867,114 58.42 98,911,940 -1.69 受IC板漲價,疊加客戶為應對價差及旺季提前備貨拉貨共同影響。
9月
10月
11月
12月