財務資訊

財務報告

內容可左右滑動>>>
每季財務報告
年份 Q1 Q2 Q3 Q4
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
每月營收報告(單位:新台幣仟元)
月份 營收 月增減率 本年累計 年增減率 備註
1月 3,447,605 -62.61 3,447,605 -62.61 2023年因後疫情影響,出貨量仍高,2024年因產品生命週期影響,市場販售狀況影響訂單。
2月 2,227,720 -64.94 5,675,325 -63.56 現行機種因上市時間已久,受市場販售狀況影響2024年出貨較少。2023年因後疫情效應影響,出貨量仍高。
3月 3,164,751 -61.28 8,840,076 -62.77 現行機種因上市時間已久,受市場販售狀況影響2024出售較少。2023因後疫情效應影響,出貨量仍高。
4月 3,302,837 -34.21 12,142,913 -57.79
5月 4,219,732 -19.47 16,362,645 -51.88
6月 5,979,163 -1.39 22,341,808 -44.24
7月 7,825,674 3.51 30,167,482 -36.66
8月 6,783,743 -14.05 36,951,225 -33.45
9月
10月
11月
12月